Colour: Minimum Length: Group By:
Argent Park
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Aug 05 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Wed, Aug 13 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Tue, Aug 19 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Wed, Aug 20 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Central Public School
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Aug 11 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Mon, Aug 18 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Mon, Aug 25 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Wed, Aug 27 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Clarington Fields North West
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Aug 26 | 8:00 PM | 9:30 PM | 90 | FFA500 |
Wed, Aug 27 | 5:30 PM | 9:30 PM | 240 | 808080 |
Clarington Fields South East
Date | Start | End | Mins | |
Fri, Aug 15 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Sat, Aug 16 | 10:00 AM | 12:00 PM | 120 | FFA500 |
Sun, Aug 17 | 10:00 AM | 12:00 PM | 120 | FFA500 |
Sat, Aug 23 | 10:00 AM | 12:00 PM | 120 | FFA500 |
Sun, Aug 24 | 10:00 AM | 12:00 PM | 120 | FFA500 |
Clarington Fields South West
Date | Start | End | Mins | |
Thu, Aug 07 | 7:00 PM | 9:30 PM | 150 | FFA500 |
Sun, Aug 10 | 3:30 PM | 6:00 PM | 150 | FFA500 |
Mon, Aug 11 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FF0000 |
Mon, Aug 11 | 8:30 PM | 10:30 PM | 120 | FF0000 |
Sun, Aug 17 | 3:30 PM | 6:00 PM | 150 | FFA500 |
Mon, Aug 18 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FF0000 |
Mon, Aug 18 | 8:30 PM | 10:30 PM | 120 | FF0000 |
Tue, Aug 19 | 7:00 PM | 9:30 PM | 150 | FFA500 |
Wed, Aug 20 | 7:00 PM | 9:30 PM | 150 | FFA500 |
Thu, Aug 21 | 7:00 PM | 9:30 PM | 150 | FFA500 |
Courtice North Public School
Date | Start | End | Mins | |
Thu, Aug 07 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Mon, Aug 11 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Thu, Aug 14 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Mon, Aug 18 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Thu, Aug 21 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Mon, Aug 25 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Wed, Aug 27 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Thu, Aug 28 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Edward Street Park
Date | Start | End | Mins | |
Wed, Aug 27 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Elephant Hill East
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Aug 04 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Tue, Aug 05 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Thu, Aug 07 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Mon, Aug 11 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Tue, Aug 12 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Thu, Aug 14 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Mon, Aug 18 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Tue, Aug 19 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Wed, Aug 20 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Thu, Aug 21 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Mon, Aug 25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Tue, Aug 26 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Elephant Hill West
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Aug 04 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Tue, Aug 05 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Thu, Aug 07 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Mon, Aug 11 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Tue, Aug 12 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Thu, Aug 14 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Mon, Aug 18 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Tue, Aug 19 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Thu, Aug 21 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Mon, Aug 25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Tue, Aug 26 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Good Shepherd Catholic School
Date | Start | End | Mins | |
Wed, Aug 27 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Thu, Aug 28 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Highland Park
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Aug 05 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Thu, Aug 07 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Tue, Aug 12 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Thu, Aug 14 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Tue, Aug 19 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Thu, Aug 21 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Longworth Park
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Aug 05 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Tue, Aug 12 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Tue, Aug 19 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Tue, Aug 26 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Wed, Aug 27 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Lord Elgin East
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Aug 11 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Mon, Aug 18 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Mon, Aug 25 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Wed, Aug 27 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Lord Elgin West
Date | Start | End | Mins | |
Wed, Aug 27 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Memorial Park North
Date | Start | End | Mins | |
Sun, Aug 10 | 10:00 AM | 12:00 PM | 120 | FFA500 |
Mon, Aug 11 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | FFA500 |
Tue, Aug 12 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Thu, Aug 14 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Sun, Aug 17 | 10:00 AM | 12:00 PM | 120 | FFA500 |
Mon, Aug 18 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | FFA500 |
Thu, Aug 21 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Sun, Aug 24 | 10:00 AM | 12:00 PM | 120 | FFA500 |
Mon, Aug 25 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | FFA500 |
Tue, Aug 26 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Wed, Aug 27 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Thu, Aug 28 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Memorial Park South
Date | Start | End | Mins | |
Sun, Aug 10 | 4:00 PM | 6:00 PM | 120 | FFA500 |
Sun, Aug 17 | 4:00 PM | 6:00 PM | 120 | FFA500 |
Tue, Aug 19 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Thu, Aug 21 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Sun, Aug 24 | 4:00 PM | 6:00 PM | 120 | FFA500 |
Tue, Aug 26 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Middle Park
Date | Start | End | Mins | |
Sat, Aug 09 | 10:00 AM | 12:00 PM | 120 | FFA500 |
Wed, Aug 13 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Thu, Aug 14 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Sat, Aug 16 | 10:00 AM | 12:00 PM | 120 | FFA500 |
Wed, Aug 20 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
MJ Hobbs North
Date | Start | End | Mins | |
Wed, Aug 27 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Thu, Aug 28 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
MJ Hobbs South
Date | Start | End | Mins | |
Wed, Aug 27 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Newcastle Community Park
Date | Start | End | Mins | |
Sun, Aug 17 | 3:00 PM | 5:00 PM | 120 | 808080 |
Sun, Aug 17 | 5:30 PM | 7:30 PM | 120 | 808080 |
Optimist Park (Waverly)
Date | Start | End | Mins | |
Wed, Aug 27 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Thu, Aug 28 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Orono Park
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Aug 05 | 8:30 PM | 10:30 PM | 120 | FF0000 |
Wed, Aug 06 | 8:30 PM | 10:30 PM | 120 | FFA500 |
Sat, Aug 09 | 10:00 AM | 12:00 PM | 120 | FFA500 |
Sun, Aug 10 | 4:00 PM | 6:00 PM | 120 | FFA500 |
Tue, Aug 12 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FF0000 |
Tue, Aug 12 | 8:30 PM | 10:30 PM | 120 | FF0000 |
Wed, Aug 13 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Wed, Aug 13 | 8:30 PM | 10:30 PM | 120 | FFA500 |
Thu, Aug 14 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Thu, Aug 14 | 8:30 PM | 10:30 PM | 120 | FFA500 |
Sat, Aug 16 | 10:00 AM | 12:00 PM | 120 | FFA500 |
Sun, Aug 17 | 4:00 PM | 6:00 PM | 120 | FFA500 |
Tue, Aug 19 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FF0000 |
Tue, Aug 19 | 8:30 PM | 10:30 PM | 120 | FF0000 |
Wed, Aug 20 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Wed, Aug 20 | 8:30 PM | 10:30 PM | 120 | FFA500 |
Thu, Aug 21 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Thu, Aug 21 | 8:30 PM | 10:30 PM | 120 | FFA500 |
Sat, Aug 23 | 10:00 AM | 12:00 PM | 120 | FFA500 |
Wed, Aug 27 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Wed, Aug 27 | 8:30 PM | 10:30 PM | 120 | FFA500 |
Orono Park Batting Cage
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Aug 04 | 5:00 PM | 6:30 PM | 90 | 800080 |
Mon, Aug 04 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 800080 |
Wed, Aug 06 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 800080 |
Thu, Aug 07 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 800080 |
Mon, Aug 11 | 5:00 PM | 6:30 PM | 90 | 800080 |
Mon, Aug 11 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 800080 |
Wed, Aug 13 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 800080 |
Thu, Aug 14 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 800080 |
Mon, Aug 18 | 5:00 PM | 6:30 PM | 90 | 800080 |
Mon, Aug 18 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 800080 |
Wed, Aug 20 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 800080 |
Thu, Aug 21 | 6:30 PM | 9:00 PM | 150 | 800080 |
Mon, Aug 25 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 800080 |
Wed, Aug 27 | 5:00 PM | 9:00 PM | 240 | 800080 |
Penfound Park
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Aug 05 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FF0000 |
Thu, Aug 07 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FF0000 |
Tue, Aug 12 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FF0000 |
Thu, Aug 14 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FF0000 |
Tue, Aug 19 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FF0000 |
Thu, Aug 21 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FF0000 |
Tue, Aug 26 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FF0000 |
Rhonda Park
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Aug 05 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Thu, Aug 07 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Mon, Aug 11 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Tue, Aug 12 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Wed, Aug 13 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Thu, Aug 14 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Mon, Aug 18 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Tue, Aug 19 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Wed, Aug 20 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Thu, Aug 21 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Mon, Aug 25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Tue, Aug 26 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Wed, Aug 27 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Rosswell Park
Date | Start | End | Mins | |
Thu, Aug 07 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Thu, Aug 14 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Wed, Aug 20 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Thu, Aug 21 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Wed, Aug 27 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | FFA500 |
Stuart Park
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Aug 05 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Thu, Aug 07 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Tue, Aug 12 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Wed, Aug 13 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Thu, Aug 14 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Tue, Aug 19 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Wed, Aug 20 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Thu, Aug 21 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | FF0000 |
Tyrone Park
Date | Start | End | Mins | |
Thu, Aug 07 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Mon, Aug 11 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Thu, Aug 14 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Mon, Aug 18 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Thu, Aug 21 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Mon, Aug 25 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Wed, Aug 27 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Thu, Aug 28 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Vincent Massey P.S.
Date | Start | End | Mins | |
Wed, Aug 06 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Wed, Aug 13 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Wed, Aug 20 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Wed, Aug 27 | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | FF0000 |
Please contact your scheduler to book any times listed above